PROYECTOS DESTACADOS
| CLIENTE/FECHA | PROYECTO | LUGAR | TIPO DE CONTRATO |
|---|---|---|---|
![]() 2025-2026 | Almacenamiento y reutiización de aguas tratadas | ![]() Burgos (España) | Dirección de Proyecto Proyecto licencia de obras Ingeniería de Detalle Gestión de Compras |
![]() 2025 | Proyecto de recepción, almacenamiento y despacho de gasolinas y biodiesel (15.000 m3, IP-02) | ![]() Puerto de Cartagena (España) | Ingeniería Conceptual Estimación CAPEX Proyecto Básico |
2025 | Proyecto de mejora integral de la Terminal | ![]() Puerto de Cartagena (España) | Ingeniería Conceptual Estimación CAPEX Proyecto Básico |
![]() 2025 | Proyecto de desarrollo de Centro de valorización de residuos: centrifugado para el tratamiento de residuos derivados de Hidrocarburos | ![]() Puerto exterior de Ferrol (España) | Ingeniería de Detalle Gestión de Compras |
2025 | Proyecto de ampliación de Planta Biodiesel: FASE 1 - almacenamiento exterior de materias primas - descargadero de camiones cisterna de materias primas - almacén exterior de descarga de flexitank de UCOs - almacenamiento exterior de metanol (APQ-1) | ![]() Curtis-A Coruña (España) | Ingeniería Conceptual Estimación CAPEX Dirección de Proyecto Proyecto licencia de obras Ingeniería de Detalle Gestión de Compras |
2025 | Proyecto de desarrollo de Planta Biodiesel: instalación de pretratamiento de materia prima | ![]() Curtis-A Coruña (España) | Ingeniería de Detalle Gestión de Compras |
2024 | Proyecto de desarrollo de la Terminal: recepción, almacenamiento y despacho de HVO (14.000 m3, IP-02) | ![]() Puerto de Cartagena (España) | Ingeniería Conceptual Estimación CAPEX |
2024 | Proyecto de desarrollo de la Terminal: Instalación de un brazo de carga marino en muelle E-10 de la Dársena de Escombreras | ![]() Puerto de Cartagena (España) | Dirección de Obra Coordinación HSE |
![]() 2024 | Auditoría seguridad industrial centros logísticos, talleres y oficinas grupo TRANSFESA (almacenes APQ-10, APQ-5, IP-03, IP-04) | Barcelona, Girona, Madrid, Sevilla, Valencia | Consultoría Seguridad Industrial |
![]() 2024 | Almacenamiento y reutiización de aguas tratadas | ![]() Burgos (España) | Ingeniería Conceptual Anteproyecto Presupuesto Inversión |
![]() 2023-2024 | Nueva tubería de betún asfáltico para carga/descarga buques | BETUNES ASFÁLTICOS ARINAGA Puerto de Arinaga (Gran Canaria, España) | Ingeniería Básica Documentación RFQ Análisis de flexibilidad y cálculo de estrés de tubería |
2023-2024 | Proyecto de desarrollo de la Terminal: Instalación de un brazo de carga marino en muelle E-10 de la Dársena de Escombreras | ![]() Puerto de Cartagena (España) | Ingeniería Conceptual Estimación CAPEX Dirección de Proyecto Proyecto licencia de obras Ingeniería de Detalle Gestión de Compras |
![]() 2023 | Instalación de nuevas bombas GLP (ICG 01 y 02) | ![]() Factoría Repsol Butano Santurce (España) | Consultoría Técnica Análisis de flexibilidad y cálculo de estrés de tuberías |
2023-2024 | Proyecto de desarrollo de la Terminal: nueva isleta de carga de camiones cisterna, área de estacionamiento de camiones y mejora de accesos | ![]() Puerto de Cartagena (España) | Dirección de Obra Coordinación HSE |
| EBART INGENIERIA 2023 | 22 API650 tanks DETAIL ENGINEERING for heating system, stiling wells, internal nozzles, handrails, ladders and walkways | ![]() PKN ORLEN olefins expansion project Płock (Poland) | Ingeniería de Detalle Diseño Tanques API650 |
2023 | Diseño de reparaciones tanque D-305 (API 650, IP-02) | ![]() Puerto de Cartagena (España) | Consultoría Técnica Diseño reparaciones Tanque API650 |
![]() 2023 | Proyecto de instalaciones de almacenamiento de MARPOL | ![]() Puerto de Avilés (España) | Consultoría Técnica Estudio de Implantación Presupuesto de inversión |
2023 | Documentación técnica para inscripción almacenamientos APQ-10 y APQ-5 | TROYA Construcciones Ferroviarias, S.L. (Madrid) | Consultoría Técnica Legalización |
![]() 2022-2023 | Terminal de almacenamiento de productos petrolíferos y BIOs (Fase 1 - 37.000 m3) | ![]() Navios South American Logistics Inc. (Nueva Palmira, Uruguay) | Ingeniería Conceptual Presupuesto Inversión BIOs = aceites vegetales y bioetanol |
2022-2023 | Proyecto de desarrollo de la Terminal: nueva isleta de carga de camiones cisterna, área de estacionamiento de camiones y mejora de accesos | ![]() Puerto de Cartagena (España) | Ingeniería Conceptual Estimación CAPEX Dirección de Proyecto Proyecto licencia de obras Ingeniería de Detalle Gestión de Compras |
2022 | Operación booster estación de bombeo de exportación de productos a buques y otras Terminales | ![]() Puerto de Cartagena (España) | Consultoría Técnica Estimación CAPEX Ingeniería básica |
2022 | Baja almacenamientos APQ de clorito sódico y amoníaco anhidro (APQ-5, APQ-6) | ETAP La Pinilla ETAP Torrelaguna (Madrid) | Consultoría Técnica Legalización |
2022 | Proyecto de adecuaciones PCI de las instalaciones APQ-10 (Nave de tratamiento de disolventes, Almacén de pinturas y Sala de mezclas) | FONDOMOVIL Arganda del Rey (Madrid) | Ingeniería de Detalle Gestión de Compras |
2021-2022 | Proyecto de instalaciones contra incendios (red de hidrantes exteriores, red de BIEs, sistemas de extinción en Nave de proceso y Nave de almacenamiento y valorización) | CASTELLANA DE MEDIOAMBIENTE San Pedro del Arroyo (Ávila) | Ingeniería de Detalle Gestión de Compras |
2021-2022 | Estudio de desarrollo de nueva Terminal de productos petrolíferos y BIO (110.000 m3, IP-02) | OMEGA FUELS España | Estudio de Implantación Ingeniería Conceptual Estimación CAPEX BIOs = FAME, HVO y bioetanol |
2021 | Recepción, almacenamiento y despacho de HVO (22.000 m3, IP-02) incluido nuevo oleoducto de conexión con muelles | ![]() Puerto de Cartagena (España) | Estudio de Implantación Ingeniería Conceptual Estimación CAPEX Ingeniería de Detalle Gestión de Compras |
2021 | Línea de exportación de diesel a barcos desde nueva estación de bombeo | ![]() Puerto de Cartagena (España) | Consultoría Técnica Estudio de golpe de ariete |
2020-2021 | Nueva estación de bombeo para exportación de diesel a barcos | ![]() Puerto de Cartagena (España) | Dirección de Proyecto Proyecto de Concesión Ingeniería de Detalle Gestión de Compras Supervisión de Obra Supervisión Puesta en Marcha y Comisionado |
2020 | Proyecto integral de mejoras operativas y ampliación de la Terminal con gasolinas y productos BIO | ![]() Puerto de Cartagena (España) | Ingeniería Conceptual Proyecto de Concesión Estimación CAPEX BIOs = FAME, HVO y bioetanol |
2020 | Estudio de desarrollo de nueva Terminal de productos petrolíferos y BIOs | BURAN ENERGY Puerto de Barcelona (España) | Estudio de alternativas de implantación BIOs = FAME, HVO y bioetanol |
![]() 2020 | Proyecto de Licitación Tartessos para Terminal marítima y líneas de conexión con refinería (poliducto bidireccional aéreo-enterrado) | ![]() ![]() Puerto de Huelva (España) | Ingeniería Conceptual Diseño estación de pigs Análisis de flexibilidad y cálculo de estrés de tuberías Proyecto de Licitación Estimación CAPEX |
![]() 2019-2020 | Instalación de nuevas Impresora flexo y Rebobinadora | SAICA FLEXIBLE S.A.U. (Zaragoza, Spain) | Dirección de Proyecto Estudio de Implantación Ingeniería de Detalle utilities Gestión de Compras Dirección de Obra Coordinación HSE |
![]() 2019 | Nuevo sistema de aceite térmico (2x1.000 kW) | SAICA FLEXIBLE S.A.U. (Zaragoza, Spain) | Dirección de Proyecto Ingeniería de Detalle Gestión de Compras Dirección de Obra Coordinación HSE |
![]() 2019 | Asesoría Seguridad Industrial Mantenimiento de requisitos legales instalaciones industriales (APQ-10, IP-03, PCI) | SAICA FLEXIBLE S.A.U. (Madrid, Spain) | Consultoria Técnica Legalización |
![]() 2018 | Documentación técnica para inscripción almacenamientos APQ-10 | ![]() MAILTECK, S.A. (Madrid) | Consultoría Técnica Legalización |
![]() 2018-2019 | Nuevo almacenamiento productos químicos (APQ-1 60.000 l disolventes) | SAICA FLEXIBLE S.A.U. (Zaragoza, Spain) | Dirección de Proyecto Proyecto APQ-Legalización Ingeniería de Detalle APQ Gestión de Compras Dirección de Obra Coordinación HSE |
![]() 2018-2019 | Adecuación del sistema contra incendios: estación de bombeo PCI, red de hidrantes, sistemas fijos de extinción | SAICA FLEXIBLE S.A.U. (Zaragoza, Spain) | Plan Autoprotección Ingeniería de Detalle PCI Gestión de Compras Dirección de Obra Coordinación HSE |
![]() 2018 | Adecuación de 13 tanques de FAME y UCOs (parcela E11) para inertización con nitrógeno (API 650, APQ-01) | TRADEBE PORT SERVICES Puerto de Barcelona (España) | Consultoría Técnica Diseño mejoras tanques API 650 |
![]() 2018 | Mejoras en la operación de los poliductos bidireccionales (pigables) de gasolinas y otros productos clase B (Parcela C21) | TRADEBE PORT SERVICES Puerto de Barcelona (España) | Consultoría Técnica |
![]() 2017-2018 | Adecuación y legalización almacenamientos de productos químicos (APQ-10, 100.000 l disolventes) | SAICA FLEXIBLE S.A.U. (Zaragoza, Spain) | Proyecto APQ-Legalización Ingeniería de Detalle APQ Gestión de Compras Dirección de Obra Coordinación HSE |
![]() 2017 | Terminal de almacenamiento de productos petrolíferos y BIOs (80.000 m3, IP-02) | NAVIOS South American Logistics Inc. (Nueva Palmira, Uruguay) | Estudio de Alternativas Ingeniería Conceptual Estudio de Viabilidad BIOs = aceites vegetales y bioetanol |
![]() 2016-2017 | Adecuación y legalización del sistema contra incendios: nueva estación de bombeo PCI, red de hidrantes, sistemas fijos de extinción | SAICA FLEXIBLE S.A.U. (Madrid, Spain) | Proyecto PCI-Legalización Ingeniería de Detalle PCI Gestión de Compras Dirección de Obra Coordinación HSE |
![]() 2016 | Conexión de los Diques de Poniente y Levante mediante poliducto bidireccional aéreo-submarino (conexión DUCAR I y DUCAR II). | ![]() PETROLÍFERA DUCAR (Puerto de Ceuta, Spain) | Ingeniería Detalle tuberías Diseño estación de pigs Especificación y MTO materiales de tuberías Análisis de flexibilidad y cálculo de estrés de tuberías Diseño de soportes de tuberías |
![]() 2016 | Adecuación y legalización almacenamiento de productos químicos (APQ-10 y APQ-7, 40.000 l disolventes) | SAICA FLEXIBLE S.A.U. (Madrid, Spain) | Proyecto APQ-Legalización Ingeniería de Detalle APQ Gestión de Compras Dirección de Obra Coordinación HSE |
![]() 2016 | Adecuación sellos de bombas API 676 y API 610 a requisitos medioambientales | VOPAK TERMINAL ALGECIRAS Puerto Bahía de Algeciras (Cádiz, Spain) | Consultoría técnica |
![]() 2016 | Adecuación de las instalaciones para cumplimiento de BRC Packaging issue 5 | SAICA FLEXIBLE S.A.U. (Madrid, Spain) | Ingeniería de Detalle Gestión de Compras Dirección de Obra Coordinación HSE |
![]() 2016 | Nueva Terminal de bunker (200.000 m3, IP-02) | VOPAK TERMINAL ALGECIRAS (Gibraltar, UK) | Estudio de Alternativas Ingeniería Conceptual Estudio de Viabilidad |
![]() 2015 | Terminal almacenamiento de hidrocarburos (300.000 bbl): -Clasificación y evaluación de los riesgos derivados de las atmósferas explosivas - Doble clasificación de áreas peligrosas siguiendo normas USA (NFPA 70, API RP 500) y normas europeas (IEC 60079-10, IP-15 y normativas ATEX) | ![]() COASSA-OILTANKING (Colón, Panamá) | Consultoría Seguridad Industrial |
![]() 2014-2015 | Ampliación Terminal Almacenamiento de Hidrocarburos (+87.000 m3, IP-02) | ![]() RECOPE. Refinería de Moín-Limón (Costa Rica) | Ingeniería Detalle tuberías Especificación y MTO materiales de tuberías Análisis de flexibilidad y cálculo de estrés de tuberías Diseño de soportes de tuberías |
2014-2015 | Terminal de almacenamiento de betunes asfálticos (11.000 m3) | BETUNES ASFÁLTICOS ARINAGA Puerto de Arinaga (Gran Canaria, España) | Estudio de Viabilidad Ingeniería Conceptual Ingeniería Básica Documentación FEED Asesoramiento contratación EPC Ingeniería de la Proopiedad |
2014-2015 | Obras de reforma de la instalación eléctrica para acometida a nuevo súper-ordenador en la sede central del AEMET | AEMET (Madrid, Spain) | Dirección Facultativa Coordinación HSE |
![]() 2014-2015 | Sistema de reducción de emisiones COVs. | SAICA FLEXIBLE S.A.U. (Madrid, Spain) | Ingeniería de Detalle Gestión de Compras Dirección de Obra Coordinación HSE |
![]() 2013-2014 | Terminal de almacenamiento de Hidrocarburos (75.000 m3 iniciales, 400.000 m3 futuros) | ![]() PALERMO TANKS TERMINAL. COREMAR (Barranquilla, Colombia) | Estudio de Alternativas Ingeniería Conceptual Asistencia para preparación oferta técnica y económica EPC |
![]() 2013 | Alternativas de blending in-line para despacho de productos a barco | ![]() VOPAK TERMINAL ALGECIRAS Puerto Bahía de Algeciras (Cádiz, Spain) | Consultoría Técnica |
2013 | Ampliación Terminal Almacenamiento PHASE 2: 376.000 m3 + 2 nuevos atraques de gabarras de hasta 16.000 toneladas | ![]() VOPAK TERMINAL ALGECIRAS Puerto Bahía de Algeciras (Cádiz, Spain) | Estudio de Alternativas Ingeniería Básica Documentación FEED |
![]() 2012-2013 | Terminal de Almacenamiento de Hidrocarburos PHASE 1 402.000 m3: parque de almacenamiento fuelóleo, gasóleos y gasolinas + estaciones de bombeo + poliducto bidireccional aéreo-enterrado + Jetty para barcos de hasta 225.000 toneladas | EVOS ALGECIRAS SAU Puerto Bahía de Algeciras (Cádiz, Spain) | Ingeniería de la Propiedad Supervisión Puesta en Marcha y Comisionado |
![]() 2012-2013 | Terminal de Almacenamiento de Hidrocarburos 175.000 m3: Diseño Sistema de mezcla por inyección de burbujas de aire para 13 tanques de almacenamiento de fuelóleo | TRADEBE PORT SERVICES Puerto de Barcelona (Spain) | Consultoría Técnica Estimación CAPEX Proyecto Básico Ingeniería de Detalle Diseño mejoras tanques API 650 |
![]() 2011-2012 | Parque de Almacenamiento de Hidrocarburos de 230.000 m3 (IP-02): parque de almacenamiento gasóleos y gasolinas + estación de bombeo + cargadero de camiones cisterna + poliducto bidireccional aéreo-enterrado + cargadero marítimo (brazos de carga) + URV | PETROSIGMA Puerto de Gran Canaria (Las Palmas, España) | Estudio de Viabilidad Ingeniería Conceptual Asesoramiento permisos y legalización |
![]() 2012 | Parque de Almacenamiento de Hidrocarburos de 357.000 m3: Ingeniería de detalle de 19 tanques de almacenamiento API650 | ![]() VTTI - VTTV Vasilikos Oil Terminal (Puerto de Nicosia, Chipre) | Ingeniería de Detalle Diseño Tanques API650 Diseño sistemas PCI tanques (agua-espuma) |
![]() 2010-2011 | Adaptación instalaciones existentes para la recepción, el almacenamiento y expedición de biodiesel y bioetanol: nuevos tanques FAME y E85 +estación de bombeo + adaptación cargadero camiones cisterna | GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. Puerto del Musel, Gijón (Spain) | Proyecto Básico Legalización Ingeniería de Detalle Dirección de Obra Dirección Facultativa |
![]() 2010-2011 | Adaptación instalaciones existentes para la recepción, el almacenamiento y expedición de biodiesel y bioetanol: nuevos tanques FAME y E85 +estación de bombeo + adaptación cargadero camiones cisterna | GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. Puerto de Valencia (Spain) | Proyecto Básico Legalización Ingeniería de Detalle Dirección de Obra Dirección Facultativa |
![]() 2009 | Centro Logístico de Almacenamiento de Graneles Líquidos (aceites vegetales crudos, FAME y Metilato Sódico) de 43.500 m3 + cargadero de camiones cisterna + poliducto aéreo-enterrado + cargadero marítimo | 2RQ Servicios Portuarios Puerto de Castellón (Spain) | Proyecto Básico Legalización Documentación FEED |
![]() 2008 | Revisión Ingeniería Básica Terminal Almacenamiento 402.000 m3 (IP-02) | ALPETROL Puerto Bahía de Algeciras (Cádiz, Spain) | Ingeniería Básica Documentación FEED |
![]() 2008 | Ampliación Terminal Almacenamiento 80.000 m3 (IP-02) | ALPETROL Puerto Bahía de Algeciras (Cádiz, Spain) | Proyecto Básico de Concesión Ingeniería Básica Documentación FEED |
![]() 2007-2008 | Diseño de 380 TIE-INs para la nueva unidad de coquización retardada. | ![]() Refinería BP OIL Puerto de Castellón (Spain) | Diseño de Tuberías. Diagramas de parada, desmantelamiento, etc. Supervisión de Obra |
![]() 2006-2007 | Ampliación planta de Almacenamiento de Hidrocarburos de 100.000 m3 (IP-02): 2 nuevos tanques gasóleo y JETA1 + estación de bombeo y PCI. | ![]() CLH Son Banya (Mallorca, Spain) | Ingeniería de Detalle Diseño Tanques API650 Gestión de Compras |
![]() 2006-2007 | Ampliación parque de Almacenamiento de Hidrocarburos 14.000 m3 (IP-02): cálculos e ingeniería de detalle del sistema contraincendios | ![]() TERMINALES CANARIOS Puerto de la Luz Las Palmas (Spain) | Ingeniería de Detalle Diseño PCI Supervisión de Obra |
![]() 2006-2007 | Ampliación cargadero de camiones de betunes asfálticos | ![]() Refinería BP OIL Puerto de Castellón (Spain) | Ingeniería de Detalle (proceso, tuberías, EI&C) Supervisión de Obra |
![]() 2006 | Ampliación parque de Almacenamiento de Hidrocarburos 17.000 m3 (IP-02): cálculos e ingeniería de detalle del sistema contraincendios | ![]() TERMINALES CANARIOS Puerto de Santa Cruz de Tenerife (Spain) | Ingeniería de Detalle Diseño PCI Supervisión de Obra |
![]() 2006 | Ampliación parque de Almacenamiento de Hidrocarburos de 200.000 m3 (IP-02): cálculos e ingeniería de detalle del sistema contraincendios incluido diseño de 18 TIE-INs | CORES Refinería de Repsol en Cartagena (Spain) | Ingeniería de Detalle Diseño PCI Supervisión de Obra |
![]() 2006 | Ampliación parque de Almacenamiento de Hidrocarburos 38.000 m3 (IP-02). | ![]() SECICAR Puerto de Motril (Granada, Spain) | Estudio de Viabilidad Ingeniería Conceptual |
![]() 2005 | Terminal de Almacenamiento de Hidrocarburos de 300.000 m3 (IP-02): parque de almacenamiento fuelóleo, gasóleos y gasolinas + estaciones de bombeo + cargadero de camiones cisterna + poliducto bidireccional aéreo-enterrado + cargadero marítimo (brazos de carga)+ URV + STAH | ALPETROL Puerto Bahía de Algeciras (Cádiz, Spain) | Proyecto Básico de Concesión |






































